Capacitors (48 Parts)
100% Original & New
Same-Day RFQ Response
Traceable Supply Chain
| Image | Part number | Manufacturer | Description | Datasheet | Stock Qty | Reference pricing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TDK | CAP CER 0.15UF 50V X8R 0805 | — | 7,097 |
|
||
| Kyocera AVX | CAP TANT 15UF 20% 20V 2917 | Datasheet | 9,323 |
|
||
| Kyocera AVX | CAP CER 82PF 50V C0G/NP0 0805 | Datasheet | 7,596 |
Show More Show Less price tiers for KGM21BCG1H820KT
|
||
| Kyocera AVX | CAP CER 0.22UF 100V X7R 1206 | Datasheet | 7,148 |
Show More Show Less price tiers for KGM31AR72A224KU
|
||
| Kyocera AVX | CAP CER 1000PF 50V X7R 0603 | Datasheet | 8,868 |
|
||
| Kyocera AVX | CAP CER 3PF 250V C0G/NP0 0603 | — | 5,793 |
|
||
| VISHAY | CAP CER 33PF 1KV SL RADIAL | Datasheet | 7,263 |
|
||
| Kyocera AVX | CAP CER 120PF 100V NP0 RADIAL | Datasheet | 9,017 | Check Price |
Need a part that is not listed?
Send the part number, quantity and manufacturer. Our team can review your sourcing request.